DAGO
Keha mõõdud
| DAGO | EU suurus | Talje | Puusad |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 61–66 cm | 84–91 cm |
| S | 34–36 | 67–72 cm | 92–97 cm |
| M | 38–40 | 73–80 cm | 98–104 cm |
| L | 40–44 | 81–88 cm | 105–112 cm |
| XL | 44–46 | 89–97 cm | 113–120 cm |
| XXL | 48–50 | 98–106 cm | 121–128 cm |
Kui oled kahe suuruse vahel
- Vali suurem, kui soovid veidi vabamat istuvust
- Vali väiksem, kui soovid veidi rohkem ümber istuvust.
Toote mõõdud
| Sinu pikkus ≈ | Sisesäär |
|---|---|
| 155–166 cm | 75 cm |
| 167–178 cm | 80 cm |
| 179–184 cm | 85 cm |
Võrdle teksasuurust
| DAGO | Teksasuurus ≈ |
|---|---|
| XS | 24–26 |
| S | 26–28 |
| M | 28–30 |
| L | 30–32 |
| XL | 34–36 |
| XXL | 38–40 |
Ligikaudne võrdlus. Lähtu kehamõõtudest.























