DAGO
Body measurements
| DAGO | EU size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 61–66 cm | 84–91 cm |
| S | 34–36 | 67–72 cm | 92–97 cm |
| M | 38–40 | 73–80 cm | 98–104 cm |
| L | 40–44 | 81–88 cm | 105–112 cm |
| XL | 44–46 | 89–97 cm | 113–120 cm |
| XXL | 48–50 | 98–106 cm | 121–128 cm |
If you’re between sizes:
- Choose the larger size for a relaxed fit.
- Choose the smaller size for a tighter fit.
Garment measurements
| Your height ≈ | Inseam |
|---|---|
| 155–166 cm | 75 cm |
| 167–178 cm | 80 cm |
| 179–184 cm | 85 cm |
Compare jeans sizes
| DAGO | Jeans size ≈ |
|---|---|
| XS | 24–26 |
| S | 26–28 |
| M | 28–30 |
| L | 30–32 |
| XL | 34–36 |
| XXL | 38–40 |
Approximate comparison. Use your body measurements to choose a size.






















