ROCO
Мерки тела
Талия — в самом узком месте.
| ROCO | Размер EU | Обхват груди | Талия |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 80–85 см | 61–66 см |
| S | 34–36 | 86–91 см | 67–72 см |
| M | 38–40 | 92–97 см | 73–80 см |
| L | 40–44 | 98–104 см | 81–88 см |
| XL | 46–48 | 105–112 см | 89–97 см |
Мерки изделия
| ROCO | Обхват груди | Длина по спинке | Плечо + рукав |
|---|---|---|---|
| XS | 96 см | 58 см | 69 см |
| S | 100 см | 59 см | 70 см |
| M | 105 см | 60 см | 70 см |
| L | 110 см | 62 см | 71 см |
| XL | 115 см | 64 см | 72 см |







