ROCO
Body measurements
Waist – measure at the narrowest point.
| ROCO | EU size | Bust circumference | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 80–85 cm | 61–66 cm |
| S | 34–36 | 86–91 cm | 67–72 cm |
| M | 38–40 | 92–97 cm | 73–80 cm |
| L | 40–44 | 98–104 cm | 81–88 cm |
| XL | 46–48 | 105–112 cm | 89–97 cm |
Garment measurements
| ROCO | Chest circumference | Back length | Shoulder + sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 96 cm | 58 cm | 69 cm |
| S | 100 cm | 59 cm | 70 cm |
| M | 105 cm | 60 cm | 70 cm |
| L | 110 cm | 62 cm | 71 cm |
| XL | 115 cm | 64 cm | 72 cm |











